挡圈、轴肩挡圈、螺钉锁紧挡圈




| 公称直径d | D | H | d1 ≥ | ||
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | ||
| 30 | +0.13 0 | 36 | 4 | 0 -0.30 | 32 | 
| 35 | +0.16 0 | 42 | 4 | 0 -0.30 | 37 | 
| 40 | +0.16 0 | 47 | 4 | 0 -0.30 | 42 | 
| 45 | +0.16 0 | 52 | 4 | 0 -0.30 | 47 | 
| 50 | +0.16 0 | 58 | 4 | 0 -0.30 | 52 | 
| 55 | +0.19 0 | 65 | 5 | 0 -0.30 | 58 | 
| 60 | +0.19 0 | 70 | 5 | 0 -0.30 | 63 | 
| 65 | +0.19 0 | 75 | 5 | 0 -0.30 | 68 | 
| 70 | +0.19 0 | 80 | 5 | 0 -0.30 | 72 | 
| 75 | +0.19 0 | 85 | 5 | 0 -0.30 | 78 | 
| 80 | +0.19 0 | 90 | 6 | 0 -0.30 | 83 | 
| 85 | +0.22 0 | 95 | 6 | 0 -0.30 | 88 | 
| 90 | +0.22 0 | 100 | 6 | 0 -0.30 | 93 | 
| 95 | +0.22 0 | 110 | 6 | 0 -0.30 | 98 | 
| 100 | +0.22 0 | 115 | 8 | 0 -0.36 | 103 | 
| 105 | +0.22 0 | 120 | 8 | 0 -0.36 | 109 | 
| 110 | +0.22 0 | 125 | 8 | 0 -0.36 | 114 | 
| 120 | +0.22 0 | 135 | 8 | 0 -0.36 | 124 | 
