
| 公称直径d | H | D | d0 | c | 螺钉GB71 (推荐) | ||
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | ||||
| 8 | +0.036 0 | 10 | 0 -0.36 | 20 | 5 | 0.5 | M5×8 |
| -9 | +0.036 0 | 10 | 0 -0.36 | 22 | 5 | 0.5 | M5×8 |
| 10 | +0.036 0 | 10 | 0 -0.36 | 22 | 5 | 0.5 | M5×8 |
| 12 | +0.043 0 | 10 | 0 -0.36 | 25 | 5 | 0.5 | M6×10 |
| -13 | +0.043 0 | 10 | 0 -0.36 | 25 | 5 | 0.5 | M6×10 |
| 14 | +0.043 0 | 12 | 0 -0.43 | 28 | 6 | 1 | M6×10 |
| -15 | +0.043 0 | 12 | 0 -0.43 | 30 | 6 | 1 | M6×10 |
| 16 | +0.043 0 | 12 | 0 -0.43 | 30 | 6 | 1 | M6×10 |
| -17 | +0.043 0 | 12 | 0 -0.43 | 32 | 6 | 1 | M6×10 |
| 18 | +0.043 0 | 12 | 0 -0.43 | 32 | 6 | 1 | M6×10 |
| -19 | +0.052 0 | 12 | 0 -0.43 | 35 | 6 | 1 | M6×10 |
| 20 | +0.052 0 | 12 | 0 -0.43 | 35 | 6 | 1 | M6×10 |
| 22 | +0.052 0 | 12 | 0 -0.43 | 38 | 6 | 1 | M6×10 |
| 25 | +0.052 0 | 14 | 0 -0.43 | 42 | 8 | 1 | M8×12 |
| 28 | +0.052 0 | 14 | 0 -0.43 | 45 | 8 | 1 | M8×12 |
| 30 | +0.052 0 | 14 | 0 -0.43 | 48 | 8 | 1 | M8×12 |
| 32 | +0.062 0 | 14 | 0 -0.43 | 52 | 8 | 1 | M8×12 |
| 35 | +0.062 0 | 16 | 0 -0.43 | 56 | 10 | 1 | M10×16 |
| 40 | +0.062 0 | 16 | 0 -0.43 | 62 | 10 | 1 | M10×16 |
| 45 | +0.062 0 | 18 | 0 -0.43 | 70 | 10 | 1 | M10×16 |
| 50 | +0.062 0 | 18 | 0 -0.43 | 80 | 10 | 1 | M10×20 |
| 55 | +0.074 0 | 18 | 0 -0.43 | 85 | 10 | 1 | M10×20 |
| 60 | +0.074 0 | 20 | 0 -0.52 | 90 | 10 | 1 | M10×20 |
| 65 | +0.074 0 | 20 | 0 -0.52 | 95 | 10 | 1 | M10×20 |
| 70 | +0.074 0 | 20 | 0 -0.52 | 100 | 10 | 1 | M10×20 |
| 75 | +0.074 0 | 22 | 0 -0.52 | 110 | 12 | 1 | M12×25 |
| 80 | +0.074 0 | 22 | 0 -0.52 | 115 | 12 | 1 | M12×25 |
| 85 | +0.087 0 | 22 | 0 -0.52 | 120 | 12 | 1 | M12×25 |
| 90 | +0.087 0 | 22 | 0 -0.52 | 125 | 12 | 1 | M12×25 |
| 95 | +0.087 0 | 25 | 0 -0.52 | 130 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| 100 | +0.087 0 | 25 | 0 -0.52 | 135 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| 105 | +0.087 0 | 25 | 0 -0.52 | 140 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| 110 | +0.087 0 | 30 | 0 -0.52 | 150 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| 115 | +0.087 0 | 30 | 0 -0.52 | 155 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| 120 | +0.087 0 | 30 | 0 -0.52 | 160 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| -125 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 165 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| 130 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 170 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| -135 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 175 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| 140 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 180 | 12 | 1.5 | M12×25 |
| -145 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 190 | 12 | 1.5 | M12×30 |
| 150 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 200 | 12 | 1.5 | M12×30 |
| 160 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 210 | 12 | 1.5 | M12×30 |
| 170 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 220 | 12 | 1.5 | M12×30 |
| 180 | +0.1 0 | 30 | 0 -0.52 | 230 | 12 | 1.5 | M12×30 |
| 190 | +0.115 0 | 30 | 0 -0.52 | 240 | 12 | 1.5 | M12×30 |
| 200 | +0.115 0 | 30 | 0 -0.52 | 250 | 12 | 1.5 | M12×30 |
